![]() |
![]() |
![]() |
||
| A60/A19 7W 750lm 110 and 220V |
G125/G40 4W 260lm 110 and 220V |
ST64/ST21 7W 750lm 110 and 220V |
||
![]() DUO - RGBW GU10 5W 110 and 220V |
![]() DUO GU10 4.8W 110 and 220V |

![]() |
![]() |
![]() |
Duo RGBW GU10 |
||||
| Caractéristiques | ||||
| Tension | 230V | |||
| Fréquence | 50/60Hz | |||
| Puissance | 5W | |||
| Culot | GU10 | |||
| Couleur de lumère | Blanc chaud | |||
| Luminosité | 750 ln | |||
| Température de couleur | 2700 K | |||
| Mesure de la puissance | Oui | |||
| Dimmable | Oui | |||
| Couleur | Oui | |||
| Cannaux | 2 cannaux | |||
| temperature | -10 / + 40 °C | |||
| Consomation | < 1 W | |||
| Utilisation | Intérieur | |||
| Protection IP | IP20 | |||
| Durée de vie | 30,000 Heures | |||
| Protocole | 802.11 b/g/n |
|||
| fréquence | 2400 – 2500 MHz |
|||
| Puissance du signal | 1mW | |||
| Portée Wi-Fi | 20 à 30 mètes | |||
| Taille | 50mm x 73mm | |||
| Garantie | 2 Ans | |||
| Certificats | CE & RoHS | |||
Ampoules WiFi paramétrés avec les codes appropriés.